Countries and their Capital city, Currency and Central Bank
| Country Name | Capital City | Currency name | Central Bank Name |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | Afghani | Da Afghanistan Bank |
| Bangladesh | Dhaka | Taka | Bangladesh Bank |
| Bhutan | Thimpu | Bhutanese nglutrum | Royal Monetary Authority of Bhutan |
| India | New Delhi | Indian rupee | Reserve Bank of India |
| Maldives | Male | Rufiya | Maldives Monetary Authority |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese Rupee | Nepal Rastra Bank |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee | State Bank of Pakistan |
| Sri Lanka | Colombo | Srilankan Rupee | Central Bank of Sri Lanka |
| China | Beijing | Chinese Yuan | Peoples' Bank of China |
| United State of America | Washington, D.C. | U.S. Dollar | Federal Reserve System |
| United Kingdom | London | Pound Sterling | Bank of England |
| Austrailia | Sydney | Australian Dollar | Reserve Bank of Austrailia |
| Switzerland | Bern | Swiss Franc | Swiss National Bank |
| Canada | Ottawa | Canadian Dollar | Bank of Canada |
| Singapore | Singapore | Singapore Dollar | Monetary Authority of Singapore |
| Japan | Tokyo | Japanese Yen | Bank of Japan |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi Riyal | Saudi Arabian Monetary Authority |
| Qatar | Doha | Qatari Riyal | Qatar Central Bank |
| Thailand | Bangkok | Thai Baht | Bank of Thailand |
| UAE | Abu Dhabi | UAE Dirham | Cental Bank of the UAE |
| Malaysia | kuala lampur | Malaysian Ringgit | Cental Bank of Malaysia |
| South Korea | Seoul | South Korean Won | Bank of Korea |
| Swedenr | Stockholm | Swedish Kroner | Sveriges Riksbank |
| Denmark | Copenhagen | Danish Kroner | Denmark National Bank |
| Hong Kong | Central | Hong Kong Dollar | Hong Kong Monetary Authority |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaity Dinar | Central Bank of Kuwait |
| Bahrain | Manama | Bahrain Dinar | Central Bank of Bahrain |





0 comments:
Post a Comment